Výsledky
Turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně - 21. ročník
Pochod : 7 km - účast 67 dospělých + 42 dětí - celkem: 109 účastníků
Pochod : 18 km - účast 42 dospělých + 20 děti - celkem: 62 účastníků
Pochod : 23 km - účast 20 dospělých + 4 děti - celkem: 24 účastníků
Cyklo : 25 km - účast 15 dosp.+ 15 děti - celkem: 30 účastníků
Cyklo : 41 km - účast 2 dosp. - celkem: 2 účastníků
Cyklo : 55 km - účast 16 dosp. + 2 dětí - celkem: 18 účastníků
Zbyhoňova jízda : účast 7 dosp. + 3 dětí - celkem: 10 účastníků
Běh : 7,5 km - účast 16 mužů + 10 žen - celkem: 26 účastníků
Běh : 1.100 m - účast dětí 10
Běh : 200 m - účast dětí 11
CELKEM ÚČASTNÍKU : 302
Výsledková listina běhu MUŽŮ
| Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas | 
| 1. | BAVOR Jan | Miletín | 1984 | 27:23 | 
| 2. | REKTOR Antonín | Modřany | 1975 | 28:17 | 
| 3. | ŠIMÁK Jan | Hradec Králové | 1983 | 30:48 | 
| 4. | KOLÁR Ludvík | Teplice | 1967 | 32:23 | 
| 5. | CHRISSTOFLES Eric | Horní Brusnice | 1976 | 33:00 | 
| 6. | PEŠTA Martin | Nová Paka | 1978 | 35:30 | 
| 7. | DLABOLA Petr | Stará Paka | 1977 | 36:20 | 
| 8. | BARTOŠ Ondřej | Vojice | 1982 | 36:48 | 
| 9. | VRŤÁTKO Marek | Hořice | 1992 | 36:50 | 
| 10. | SAMEK Ondřej | Zdobín | 1985 | 36:54 | 
| 11. | ZELENÝ Jiří | Brodek | 1984 | 38:18 | 
| 12. | KREJCAR Petr | Úpice | 1945 | 40:52 | 
| 13. | FAINA Václav | Votuz | 1990 | 47:09 | 
| 14. | VOŽENÍLEK David | Lhota | 1982 | 47:37 | 
| 15. | HAJNYŠ Tomáš | Dvůr Králové | 1969 | 50:12 | 
| 16. | VOŇKA Zdeněk | Verdek | 1985 | 50:51 | 
Výsledková listina běhu ŽEN
| Poř. | Jméno | Bydliště | Roknar. | Čas | 
| 1. | Mikešová Jana | Nová Paka | 1991 | 34:16 | 
| 2. | HREBÍKOVÁ Hana | Hradec Králové | 1983 | 34:45 | 
| 3. | ŠIMÁKOVÁ Klára | Hradec Králové | 1983 | 36:55 | 
| 4. | SCHEJBALOVÁ Dana | Hořice | 1992 | 38:16 | 
| 5. | DOHNALOVÁ Monika | Pecka | 1974 | 39:13 | 
| 6. | PODLIPNÁ Veronika | Lázně Bělohrad | 1981 | 41:19 | 
| 7. | VONDRÁČKOVÁ Martina | Jičín | 1976 | 41:48 | 
| 8. | VONDROUŠOVÁ Petra | Horní Brusnice | 1976 | 46:53 | 
| 9. | VAŠÍNOVÁ Markéta | Praha | 1975 | 46:55 | 
| 10. | VLÁŠKOVÁ Aneta | Votuz | 1990 | 47:09 | 
Výsledková listina běhu DĚTÍ - 1 100m
| Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas | 
| 1. | PETERKOVÁ Eliška | Vrchlabí | 2005 | 4:46 | 
| 2. | VAŠINOVÁ Klára | Praha | 2004 | 4:59 | 
| 3. | CHRISSTOFFELS Floor | Horní Brusnice | 2007 | 5:04 | 
| 4. | HOLAN Filip | Dvůr Králové | 2006 | 5:29 | 
| 5. | KULINOVÁ Andrea | Úhlejov | 2007 | 5:47 | 
| 6. | MAŇÁK David | Nová Paka | 2009 | 5:53 | 
| 7. | CHRISSTOFFELS Rob | Horní Brusnice | 2005 | 6:05 | 
| 8. | KAPRAS Oliver | Úhlejov | 2007 | 6:18 | 
| 9. | RICHTRMOC Neklan | Brodek | 2008 | 7:03 | 
| 10. | LINHART Josef | Úhlejov | 2005 | 7:50 | 
Výsledková listina běhu DĚTÍ - 200m
| Poř. | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Čas | 
| 1. | Holan Matěj | Dvůr Králové | 2009 | 0:39 | 
| 2. | KREJČÍ Matěj | Nová Paka | 2008 | 0:44 | 
| 3. | HOLANOVÁ Anežka | Dvůr Králové | 2009 | 0:45 | 
| 4. | ČERNICKÝ Mates | Hořice | 2009 | 0:50 | 
| 5. | KOŠŤÁLOVÁ Veronika | Hořice | 2010 | 0:53 | 
| 6. | VAŠINA Jindřich | Praha | 2010 | 0:54 | 
| 7. | TRVALCOVÁ Valentýna | Hořice | 2009 | 0:58 | 
| 8. | ŠEDIVÁ Eliška | Úhlejov | 2009 | 1:00 | 
| 9. | DLABOLA Petr | Nová Paka | 2011 | 1:05 | 
| 10. | ŠIMÁK Marek | Hradec Králové | 2012 | 1:15 | 
| 11. | BARTOŠOVÁ Anežka | Vojice | 2012 | 2:06 | 


 
 



 Zpět
 Zpět